| 000 | 00394nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260602163444.0 | ||
| 008 | 260602s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780521768320 | ||
| 035 | _a661 | ||
| 082 | _a511.6 | ||
| 100 | _aA Dress, K Huber, J Koolen | ||
| 245 | 0 | _aBasic Phylogenetic Combinatorics | |
| 260 |
_bCambridge _c2011 |
||
| 300 | _a264 | ||
| 500 | _a11275 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28634 _d28634 |
||