| 000 | 00418nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260602163425.0 | ||
| 008 | 260602s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780120885978 | ||
| 035 | _a391 | ||
| 082 | _a519.536 | ||
| 100 | _aRudolf J. Freund, William J. Wilson, Ping Sa | ||
| 245 | 0 | _aRegression Analysis | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bElsevier _c2006 |
||
| 300 | _a459 | ||
| 500 | _a11275 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28364 _d28364 |
||