| 000 | 00420nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260602163414.0 | ||
| 008 | 260602s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789365893892 | ||
| 035 | _a230 | ||
| 082 | _a332.645 | ||
| 100 | _aFranck Bardol | ||
| 245 | 0 | _aHigh-Performance Algorithmic Trading Using Machine Learning (P/B) | |
| 260 |
_bBPB _c2025 |
||
| 300 | _a320 | ||
| 500 | _aMB/3974/2025-26 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28203 _d28203 |
||