| 000 | 00397nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260602163410.0 | ||
| 008 | 260602s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9781492041139 | ||
| 035 | _a189 | ||
| 082 | _a6.312 | ||
| 100 | _aGrus | ||
| 245 | 0 | _aData Science From Scratch (P/B) | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bOreilly _c2019 |
||
| 300 | _a376 | ||
| 500 | _aMB/3974/2025-26 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28162 _d28162 |
||