| 000 | 00383nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260602163401.0 | ||
| 008 | 260602s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788189927097 | ||
| 035 | _a57 | ||
| 082 | _a615.19011 | ||
| 100 | _aGupta | ||
| 245 | 0 | _aQSAR and Molecular Modeling | |
| 260 |
_bAnamaya/MBS _c2011 |
||
| 300 | _a158 | ||
| 500 | _aMB/3974/2025-26 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28030 _d28030 |
||