| 000 | 00389nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260602163359.0 | ||
| 008 | 260602s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9781849739498 | ||
| 035 | _a39 | ||
| 082 | _a540.71 | ||
| 100 | _aZuin | ||
| 245 | 0 | _aWorldwide Trends In Green Chemistry Education | |
| 260 |
_bRSC _c2015 |
||
| 300 | _a329 | ||
| 500 | _aMB/3974/2025-26 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28012 _d28012 |
||