| 000 | 00394nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260602163357.0 | ||
| 008 | 260602s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9781071601365 | ||
| 035 | _a15 | ||
| 082 | _a572.028 | ||
| 100 | _aMahin Basha | ||
| 245 | 0 | _aAnalytical Techniques In Biochemistry | |
| 260 |
_bSpringer _c2020 |
||
| 300 | _a126 | ||
| 500 | _aMB/3974/2025-26 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27988 _d27988 |
||