| 000 | 00349nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250909s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a2496 | ||
| 082 | _a500 | ||
| 100 | _aJAIN M.A | ||
| 245 | 0 | _aAPPLIED SCIENCE - I | |
| 260 |
_aPUNE _bTECHNICAL PUBL. _c2008, R.P.-2011 |
||
| 300 | _aI-XII, 1.1-9.24,S-1TO S-16 | ||
| 650 | _aAPSC | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20671 _d20671 |
||