| 000 | 00355nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250909s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a2454 | ||
| 082 | _a510.2462 | ||
| 100 | _aDEO S. S. | ||
| 245 | 0 | _aENGINEERING MATHEMATICS - I | |
| 260 |
_aPUNE _bTECH - MAX PUBLICATION _c2012 |
||
| 300 | _a1-7, 1.1-9.22, U.1-U4.26 | ||
| 650 | _aASM | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20629 _d20629 |
||