| 000 | 00367nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250909s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a2337 | ||
| 082 | _a4.6 | ||
| 100 | _aTANENBAUM A. S. | ||
| 245 | 0 | _aCOMPUTER NETWORKS | |
| 250 | _a6 | ||
| 260 |
_bPEARSON _c2022 R.P. 2024 |
||
| 300 | _aI-XXII 1-920 | ||
| 500 | _a6722 | ||
| 650 | _aCOMPUTER | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20512 _d20512 |
||