| 000 | 00388nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250909s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a1984 | ||
| 082 | _a660.2804 | ||
| 100 | _aSUKHATME, S.P. | ||
| 245 | 0 | _aSOLAR ENERGY | |
| 250 | _a4TH ED | ||
| 260 |
_bMCGRAHILL _c1984 R.P. 2018 |
||
| 300 | _aI-XVI 1-525 | ||
| 500 | _aRBPPL80774/20-21 | ||
| 650 | _aMECHANICAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20159 _d20159 |
||