| 000 | 00395nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250909s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a1801 | ||
| 082 | _a620.3 | ||
| 100 | _aRAO,S.S | ||
| 245 | 0 | _aMECHANICAL VIBRATIONS SI UNITS | |
| 250 | _a6TH ED | ||
| 260 |
_bPEARSON _c2018 R.P.2019 |
||
| 300 | _aI-XIVIII 1-8114 | ||
| 500 | _aRBPL78614/19-20 | ||
| 650 | _aMECHANICAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19976 _d19976 |
||