| 000 | 00383nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250909s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a1794 | ||
| 082 | _a621.43 | ||
| 100 | _aSUKHATME S.P. | ||
| 245 | 0 | _aSOLAR ENERGY | |
| 250 | _a4TH | ||
| 260 |
_bMCGRAW HILL _c1984 R.P. 2020 |
||
| 300 | _aI-XXVI 1-1101 | ||
| 500 | _aRBPL78614/19-20 | ||
| 650 | _aE AND TC | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19969 _d19969 |
||