| 000 | 00369nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250909s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a1309 | ||
| 082 | _a696 | ||
| 100 | _aNAVALE V. | ||
| 245 | 0 | _aENERGY AUDIT & MANAGEMENT | |
| 260 |
_bTECH EASY PUBL. _c2015 |
||
| 300 | _a1-8, 1-1 TO 6-46, N.1-Q.34 | ||
| 500 | _aSE/SI/2093 | ||
| 650 | _aCHEMICAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19487 _d19487 |
||