| 000 | 00375nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250909s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a1063 | ||
| 082 | _a660.2969 | ||
| 100 | _aKYLE B. G. | ||
| 245 | 0 | _aCHEMICAL AND PROCES THERMODYNAMICS | |
| 250 | _a3 | ||
| 260 |
_bPHI _c2011 |
||
| 300 | _aI-XIX 1-760 | ||
| 500 | _aSE/SI/1251 | ||
| 650 | _aCHEMICAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19242 _d19242 |
||