| 000 | 00388nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250909s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a971 | ||
| 082 | _a5.43 | ||
| 100 | _aTANENBAUM A. S. | ||
| 245 | 0 | _aMODERN OPERATING SYSTEMS | |
| 250 | _a3 RD | ||
| 260 |
_bPHI LEARING PRV.LTD _c2013 |
||
| 300 | _aI-XXVII, 1-1076 | ||
| 500 | _aSE/SI/1047 | ||
| 650 | _aCOMPUTER | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19150 _d19150 |
||