| 000 | 00353nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250909s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a293 | ||
| 082 | _a5.268 | ||
| 100 | _aPETROTSOS ERANGELAS | ||
| 245 | 0 | _aMASTERING VISUAL BASIC 6 | |
| 260 |
_bWILEY PVT _c2011 |
||
| 300 | _aI-XXV,1-1285 | ||
| 500 | _a3056 | ||
| 650 | _aCOMPUTER | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c18472 _d18472 |
||